Hace un tiempo que me interesa la robótica educativa, he explorado y experimentado con diversas herramientas como los software de programación SCRATH, y LEGO, incluso con los bloques de mis hijos y sobrinos, reciclando engranajes y motores de juguetes dañados, pero este año al fin se me ha dado oportunidad de trabajar con mis alumnos los kit de robotica del ministerio, si bien para algunos son simples bloques de lego me han abierto la puerta a un montón de ideas y de proyectos, y uno de los primeros es el de compartir con ustedes esta herramienta.
Lego Digital Designer
El software es LEGO Digital Designer y esta en la siguiente dirección http://ldd.lego.com/es-es/
hay una gran galería de piezas permite armar los modelos, e incluso tiene una opción de animación del proceso de armado.
El software de lego para realizar la programaciones lo podemos encontrar en https://education.lego.com/en-us/elementary/explore/c/wedo-2-limited-time-free-software


Model Name:
modelo
Number of Bricks: 76
modelo
Number of Bricks: 76

Step 1 of 31
- 1 x


Step 2 of 31
- 1 x


Step 3 of 31
- 1 x

- 1 x


Step 4 of 31
- 1 x

- 2 x


Step 5 of 31
- 1 x

- 1 x

- 1 x

- 1 x


Step 6 of 31

Step 7 of 31

Step 8 of 31
- 1 x


Step 9 of 31
- 1 x


Step 10 of 31
- 1 x


Step 11 of 31
- 1 x

- 1 x

- 1 x

- 1 x


Step 12 of 31
- 1 x

- 3 x


Step 13 of 31
- 1 x

- 1 x

- 2 x


Step 14 of 31
- 2 x


Step 15 of 31
- 1 x

- 1 x


Step 16 of 31
- 1 x

- 1 x

- 1 x

- 1 x


Step 17 of 31

Step 18 of 31
- 1 x


Step 19 of 31
- 2 x

- 1 x

- 1 x


Step 20 of 31
- 1 x

- 3 x


Step 21 of 31
- 1 x

- 1 x

- 1 x

- 1 x


Step 22 of 31
- 1 x

- 1 x

- 1 x

- 1 x


Step 23 of 31
- 1 x

- 1 x

- 1 x

- 1 x


Step 24 of 31
- 1 x

- 2 x

- 1 x


Step 25 of 31
- 2 x

- 1 x


Step 26 of 31
- 1 x

- 1 x

- 1 x

- 1 x


Step 27 of 31
- 1 x

- 1 x

- 2 x


Step 28 of 31
- 1 x

- 2 x


Step 29 of 31
- 1 x

- 1 x

- 1 x

- 1 x


Step 30 of 31

Step 31 of 31

| 4 x | ![]() |
300501 | BRICK 1X1 - White |
| 2 x | ![]() |
300421 | BRICK 1X2 - Bright Red |
| 1 x | ![]() |
300321 | BRICK 2X2 - Bright Red |
| 2 x | ![]() |
300324 | BRICK 2X2 - Bright Yellow |
| 1 x | ![]() |
301021 | BRICK 1X4 - Bright Red |
| 1 x | ![]() |
6003004 | BRICK 1X4 - Flame Yellowish Orange |
| 2 x | ![]() |
301024 | BRICK 1X4 - Bright Yellow |
| 1 x | ![]() |
300121 | BRICK 2X4 - Bright Red |
| 1 x | ![]() |
300124 | BRICK 2X4 - Bright Yellow |
| 2 x | ![]() |
245624 | BRICK 2X6 - Bright Yellow |
| 1 x | ![]() |
4225433 | BRICK 8X16 - White |
| 5 x | ![]() |
370021 | TECHNIC BRICK 1X2, Ø4.9 - Bright Red |
| 3 x | ![]() |
4210935 | BRICK 1X2 WITH CROSS HOLE - Dark Stone Grey |
| 2 x | ![]() |
370121 | TECHNIC BRICK 1X4, Ø4,9 - Bright Red |
| 6 x | ![]() |
389421 | TECHNIC BRICK 1X6, Ø4,9 - Bright Red |
| 2 x | ![]() |
370221 | TECHNIC BRICK 1X8 - Bright Red |
| 3 x | ![]() |
370321 | TECHNIC BRICK 1X16, Ø4,9 - Bright Red |
| 1 x | ![]() |
304021 | ROOF TILE 1X2/45° - Bright Red |
| 1 x | ![]() |
303924 | ROOF TILE 2X2/45° - Bright Yellow |
| 1 x | ![]() |
4160390 | BRICK 1X6 W/BOW - Bright Red |
| 2 x | ![]() |
4160392 | BRICK 1X6 W/BOW - Bright Yellow |
| 4 x | ![]() |
4647548 | FLAT TILE 1X4 - Bright Green |
| 4 x | ![]() |
371001 | PLATE 1X4 - White |
| 4 x | ![]() |
302028 | PLATE 2X4 - Dark Green |
| 2 x | ![]() |
346001 | PLATE 1X8 - White |
| 5 x | ![]() |
379501 | PLATE 2X6 - White |
| 1 x | ![]() |
379521 | PLATE 2X6 - Bright Red |
| 2 x | ![]() |
303401 | PLATE 2X8 - White |
| 2 x | ![]() |
4506083 | FUNC. MOTOR Ø24X6M - Black,Bright Orange,Medium Stone Grey,Dark Stone Grey |
| 1 x | ![]() |
4211573 | 1/2 BUSH - Medium Stone Grey |
| 1 x | ![]() |
370626 | CROSS AXLE 6M - Black |
| 2 x | ![]() |
374301 | TOOTHED BAR M=1, Z=10 - White |
| 1 x | ![]() |
4211565 | GEAR WHEEL Z24 - Medium Stone Grey |
| 1 x | ![]() |
4493619 | MINI LOWER PART - Warm Gold |
| 1 x | ![]() |
6100568 | MINI UPPER PART - White,Medium Stone Grey |
| 1 x | ![]() |
9336 | MINI HEAD - Bright Yellow |
| 1 x | ![]() |
6062647 | MINI WIG NO. 80 - Dark Orange |






Comentarios